المؤشرات النشطة16
المؤشرات المعتمدة16
بانتظار الاعتماد0
متوسط الإنجاز81.74%
العمليات الداخلية76.7%
5 / 5 مؤشر
النمو والتعلم77.77%
4 / 4 مؤشر
| # | المنظور | الهدف | رمز المؤشر | المؤشر | المالك التنفيذي | الإنجاز | المستوى |
|---|
| 1 | العملاء | ع1 | ع1-1 | نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز في المرحليات | الشؤون التعليمية | 89.37% | عالٍ |
| 2 | العملاء | ع1 | ع1-3 | عدد المجتازين لبرامج تصحيح التلاوة | الشؤون التعليمية | 100% | عالٍ |
| 3 | العملاء | ع2 | ع2-2 | عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية (غير الطلاب) | الشؤون التعليمية | 1.12% | منخفض |
| 4 | العملاء | ع3 | ع3-1 | عدد الشراكات الفاعلة (الجديدة أو المجددة) | إدارة الاتصال المؤسسي | 100% | عالٍ |
| 5 | العملاء | ع4 | ع4-1 | عدد المبادرات الهادفة لتحسين الصورة الذهنية | الشؤون التعليمية | 50% | متوسط |
| 6 | العملاء | ع4 | ع4-2 | درجة مؤشر مقياس الصورة الذهنية للجمعية | إدارة الاتصال المؤسسي | 94.44% | عالٍ |
| 7 | المالي | م1 | م1-1 | عدد مصادر الدخل الفاعلة | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | 100% | عالٍ |
| 8 | العمليات الداخلية | دا | د1-1 | مؤشر رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات | الشؤون التعليمية | 100% | عالٍ |
| 9 | العمليات الداخلية | دا | د1-2 | عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات | الشؤون التعليمية | 75% | عالٍ |
| 10 | العمليات الداخلية | د2 | د2-3 | عدد البرامج في منصة التعليم الإلكتروني | الشؤون التعليمية | 50% | متوسط |
| 11 | العمليات الداخلية | د6 | د6-1 | إجمالي الإيرادات (جميع الإيرادات بما فيها الثابتة وإيرادات الميدان) | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | 58.52% | متوسط |
| 12 | العمليات الداخلية | د6 | د6-2 | نسبة استكمال تنفيذ خطة تطوير إدارة تنمية الموارد المالية | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | 100% | عالٍ |
| 13 | النمو والتعلم | ن1 | ن1-1 | متوسط الساعات التدريبية التي حصل عليها الموظفون / كل موظف | مدير إدارة الدعم المؤسسي | 100% | عالٍ |
| 14 | النمو والتعلم | ن2 | ن 2-1 | مؤشر رضا الموظفين عن بيئة العمل | مدير إدارة الدعم المؤسسي | 98.32% | عالٍ |
| 15 | النمو والتعلم | ن2 | ن2-2 | عدد المبادرات التي تم تنفيذها لتطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة | مدير إدارة الدعم المؤسسي | 50% | متوسط |
| 16 | النمو والتعلم | ن2 | ن2-4 | نسبة تغطية الجمعية لرواتب القطاع التعليمي في الميدان | مدير الإدارة المالية | 62.75% | متوسط |
دليل الألوان:منخفض 0-49%متوسط 50-74%عالٍ 75-100%عالٍ جدًا 101% فأكثرلا يوجد